Opis
| Składniki analityczne | 1 kg |
| Białko surowe | 41,05% |
| Tłuszcz surowy | 8,33% |
| Włókno surowe | 6,88% |
| Sucha masa | 97% |
| Popiół surowy | 20% |
| Makroelementy | 1 kg |
| Wapń | 30,8 g |
| Fosfor | 16,58 g |
| Magnez | 6,92g |
| Sód | 12,5 g |
| Potas | 12,94 g |
| Mikroelementy | 1 kg |
| Żelazo | 182,85 mg |
| Miedź | 24,55 mg |
| Cynk | 200,75 mg |
| Mangan | 14,01 mg |
| Jod | 3 mg |
| Selen | 0,18 mg |
| Bor | 1 mg |
| Składniki bioaktywne | 1 kg |
| Bakterie probiotyczne | 4,8×1010 jtk |
| Oligosacharydy drożdżowe | 28,98% |
| Aminokwasy | 1 kg |
| Lizyna | 19,63 g |
| Metionina | 5,62 g |
| Treonina | 11,82 g |
| Cystyna | 4,34 g |
| Seryna | 8,67 g |
| Prolina | 11,56 g |
| Glicyna | 14,2 g |
| Alanina | 22,53 g |
| Walina | 16,75 g |
| Leucyna | 20,23 g |
| Tyrozyna | 25,16 g |
| Fenyloalanina | 11,73 g |
| Histydyna | 6,4 g |
| Arginina | 12,83 g |
| Kwas asparaginowy | 25,76 g |
| Kwas glutaminowy | 35,36 g |
Zalecane dzienne spożycie
Masa ciała zwierzęcia:
do 10 kg – 2 g/dzień
11-25 kg – 4 g/dzień
26-50 kg – 6 g/dzień
powyżej 50 kg – 8 g/dzień






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.